De voorspellingen waren goed, en de uiteindelijke condities uitstekend.
Met 11 deelnemers, Wout Heijne als plezierige en helper/rakkenist en Gerben van Berkum als wedstrijdleider was het gezellig druk op de helling.
Daarbij nog een geïnteresseerd publiek met onder anderen Justus Moree en Adri van Brouwershaven maakten het geheel compleet.
De wind stond weer lekker vrijwel recht op het duin, met slechts een lichte cross component van links. Ook fijn dat het wolkendek de zon afschermde waardoor zicht niet gehinderd werd. Al met al een ideale conditie. Beter dan de superforecast van Windfinder voorspelde, maar volledig in lijn met alle andere weermodellen, inclusief de motregen die direct na de laatste vlucht zachtjes begon.
In de eerste twee rondes moest de wind nog wat aantrekken waardoor de tijden nog niet wilde vlotten, maar vanaf de 3e ronde ging het lekker. De snelste score werd door Arjen gehaald, met 44.08 seconden, in de één na laatste vlucht van de dag. Peter is weer de winnaar geworden met solide vliegen, dicht bij de rand. Nog altijd met de Freestyler 4 een ontwerp uit 2009, dus dit jaar 14 jaar geleden. Hij kent het toestel perfect onder dit soort condities en vliegt daar zeer goed mee. Dat bewees hij vorig jaar door de vóór-wedstrijd van de WK te winnen, en op de WK zelf een eerste plaats te behalen.
Wim verbetert zich ook flink en ook Peter ging goed vooruit, hoewel hij 2 x de helling raakte (met 0 punten als gevolg), in de laatste vlucht met schade aan zijn linker vleugel.
Mijn nieuwe model draait goed, maar doordat de bouw nog niet OK is zitten er in het profiel bij de verbinder en de ballastkamer golven die zich ook uiten in een onrustig gedrag op hoogte bij hogere snelheden.
De gevlogen tijden zijn als volgt:
Code:
Tijden
Startnr Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Rick Ruijsink NED 61.96 68.49 58.67 61.57 62.06 61.39 59.88
2 Ralf Drews GER 61.06 51.12 51.98 56.73 55.08 56.15 52.66
3 Stefan Bernardy NED 63.02 50.26 50.39 47.86 51.11 55.34 49.68
4 Frits Donker-Duyvis NED 61.14 51.72 48.20 50.45 46.48 47.80 46.36
5 Wim Hesse NED 75.66 63.15 57.57 56.73 58.13 57.88 56.06
6 Erik Heijne NED 62.52 52.02 47.09 48.25 50.93 50.55 50.08
7 Peter Lemans NED 80.36 68.01 0.00 60.36 69.21 64.50 0.00
8 Timen Deprince BEL 70.45 58.18 52.05 53.12 54.77 52.49 53.51
9 Rudi Fingerhut GER 70.13 60.09 55.25 61.64 60.84 56.69 56.17
10 Arjen Van Vark NED 58.32 47.97 44.99 50.64 51.66 46.09 44.08
11 Peter Aanen NED 53.65 48.46 47.97 47.83 46.82 44.43 48.05
En de bijbehorende punten en plaatsing:
Code:
Nat. % Totaal Pen Schrap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Peter Aanen NED 100.00 5920.50 0 937.88 1000.00 989.89 937.88 1000.00 992.74 1000.00 917.38
2 Arjen Van Vark NED 98.44 5828.42 0 899.73 919.92 1000.00 1000.00 944.51 899.73 963.98 1000.00
3 Frits Donker-Duyvis NED 96.09 5689.28 0 877.49 877.49 927.49 933.40 948.07 1000.00 929.50 950.82
4 Erik Heijne NED 93.58 5540.59 0 858.13 858.13 922.15 955.40 991.30 912.63 878.93 880.19
5 Stefan Bernardy NED 92.81 5494.65 0 802.86 851.32 954.44 892.84 999.37 909.41 802.86 887.28
6 Ralf Drews GER 87.94 5206.60 0 791.27 878.64 938.38 865.53 843.12 843.86 791.27 837.07
7 Timen Deprince BEL 86.28 5108.14 0 761.53 761.53 824.51 864.36 900.41 848.64 846.45 823.77
8 Wim Hesse NED 80.02 4737.73 0 709.09 709.09 759.62 781.48 843.12 799.59 767.62 786.30
9 Rudi Fingerhut GER 79.76 4722.06 0 763.97 765.01 798.30 814.30 775.96 763.97 783.74 784.76
10 Rick Ruijsink NED 78.01 4618.38 0 700.39 865.88 700.39 766.83 776.84 748.95 723.73 736.14
11 Peter Lemans NED 59.55 3525.79 0 0.00 667.62 705.34 0.00 792.41 671.58 688.84 0.00
Het was al met al een zéér geslaagde wedstrijd dag, hopende op meer.
Met nogmaals heel veel dank aan Wout Heijne en de wedstrijdleiding van Gerben van Berkum.
Rick Ruijsink
S/C F3F KNVvL