200 kan 641 531 695 18 212,7
150 kan 582 485 631 16 192,9
100 kan 509 424 531 15 169,3
80 kan 472 394 512 160 14 157,1
75 kan 462 385 501 14 153,9
60 kan 429 358 465 13 142,9
50 kan 404 337 438 13 135,1
40 kan 375 312 406 12 125,3
30 kan 341 284 369 11 114,1
25 kan 321 267 347 11 107,8
inhoud buikdiam. bodemdiam. hoogte duigdikte omtrek
Eerste drie zijn binnenwerkse maten in mm. Omtrek is buitenwerks in cm